OFFICIAL WBC, WBA, IBF, WBO, & Ring Boxing Rankings
& Champions UPDATED Monthly
WBC: Rankings updated as off 21st March 2023 | ||||
WBA: Rankings updated as off 2nd March 2023 | ||||
IBF: Rankings updated as off 7th March 2023 | ||||
WBO: Rankings updated as off 21st March 2023 | ||||
Ring: Rankings updated as off 21st March 2023 | ||||
|
||||
HEAVYWEIGHT | ||||
WBC | WBA | IBF | WBO | RING |
World: Tyson Fury | Super: Oleksandr Usyk World: Daniel Dubois |
World: Oleksandr Usyk | World: Oleksandr Usyk Interim: Joe Joyce |
World: Oleksandr Usyk |
1. Deontay Wilder | 1. Vacant | 1. Filip Hrgovic | 1. Andy Ruiz Jr | 1. Tyson Fury |
2. Andy Ruiz Jr | 2. Martin Bakole Ilunga | 2. Vacant | 2. Frank Sanchez | 2. Deontay Wilder |
3. Frank Sanchez | 3. Deontay Wilder | 3. Andy Ruiz Jr | 3. Otto Wallin | 3. Anthony Joshua |
4. Arslanbek Makhmudov | 4. Anthony Joshua | 4. Deontay Wilder | 4. Filip Hrgovic | 4. Joe Joyce |
5. Anthony Joshua | 5. Lenier Pero | 5. Anthony Joshua | 5. Anthony Joshua | 5. Andy Ruiz Jr |
6. Dillian Whyte | 6. Arslanbek Makmudov | 6. Frank Sanchez | 6. Deontay Wilder | 6. Dillian Whyte |
7. Martin Bakole Ilunga | 7. Luis Ortiz | 7. Agit Kabayel | 7. Joseph Parker | 7. Luis Ortiz |
8. Zhan Kossobutskiy | 8. Filip Hrgovic | 8. Dillian Whyte | 8. Agit Kabayel | 8. Joseph Parker |
9. Otto Wallin | 9. Jonathan Guidry | 9. Demsey McKean | 9. Jared Anderson | 9. Filip Hrgovic |
10. Joseph Parker | 10. Lucas Browne | 10. Otto Wallin | 10. Demsey McKean | 10. Frank Sanchez |
11. Jared Anderson | 11. Jarrell Miller | 11. Murat Gassiev | 11. Ali Eren Demirezen | |
12. Luis Ortiz | 12. Trevor Bryan | 12. Martin Ilunga | 12. David Adeleye | |
13. Efe Ajagba | 13. Agit Kabayel | 13. Tony Yoka | 13. Zhilei Zhang | |
14. Agit Kabayel | 14. Fabio Wardley | 14. Charles Martin | 14. Justis Huni | |
15. Filip Hrgovic | 15. Ivan Dychko | 15. Luis Ortiz | 15. Arslanbek Makhmudov | |
|
||||
Cruiserweight (200 lbs) | ||||
WBC | WBA | IBF | WBO | RING |
World: Badou Jack | Super: Arsen Goulamirian World: Vacant |
World: Jai Opetaia | World: Lawrence Okolie | World: Jai Opetaia |
1. Noel Mikaelian | 1. Yuniel Dorticos | 1. Mateusz Masternak | 1. David Light | 1. Lawrence Okolie |
2. Ilunga Makabu | 2. Chris Billam-Smith | 2. Richard Riakporhe | 2. Chris Billam-Smith | 2. Mairis Briedis |
3. Thabiso Mchunu | 3. Alexy Egorov | 3. Chris Billam-Smith | 3. Richard Riakporhe | 3. Yuniel Dorticos |
4. Sergey Kovalev | 4. Firat Arslan | 4. Mairis Briedis | 4. Sergey Kovalev | 4. Badou Jack |
5. Richard Riakporhe | 5. Mike Perez | 5. Huseyin Cinkara | 5. Yuniel Dorticos | 5. Ilunga Makabu |
6. Chris Billam-Smith | 6. Huseyin Cinkara | 6. Sergey Kovalev | 6. Michal Cieslak | 6. Thabiso Mchunu |
7. Ryan Rozicki | 7. Edin Puhalo | 7. Andrew Tabiti | 7. Mateusz Masternak | 7. Richard Riakporhe |
8. Mateusz Masternak | 8. Aleksei Papin | 8. Luca D Ortenz | 8. Richard Rivera | 8. Aleksei Papin |
9. Yamil Peralta | 9. Leon Harth | 9. Fabio Turchi | 9. Andrew Tabiti | 9.Arsen Goulamirian |
10. Yuniel Dorticos | 10. Johnnie Langston | 10. Ryan Rozicki | 10. Mairis Briedis | 10. Mateusz Masternak |
11. Michal Cieslak | 11. Mairis Briedis | 11. Jack Massey | 11. Albert Ramirez | |
12. Andrew Tabiti | 12. Ryan Rozicki | 12. Armend Xhoxhaji | 12. Brandon Glanton | |
13. Olanrewaju Durodola | 13. Tommy McCarthy | 13. Jason Whateley | 13. Ruben Acosta | |
14. Mike Perez | 14. Evgeny Tishchenko | 14. Tommy McCarthy | 14. Ryan Rozicki | |
15. Brandon Glanton | 15. Serik Musadilov | 15. Floyd Masson | 15. Jordan Thompson | |
|
||||
LIGHT HEAVYWEIGHT (175 lbs) | ||||
WBC | WBA | IBF | WBO | RING |
World: Arthur Beterbiev | Super: Dmitry Bivol | World: Artur Beterbiev | World: Artur Beterbiev | World: Vacant |
1. Callum Smith | 1. Joshua Buatsi | 1. Vacant | 1. Callum Smith | 1. Dmitry Bivol |
2. Joshua Buatsi | 2. Dan Azeez | 2. Vacant | 2. Joshua Buatsi | 2. Artur Beterbiev |
3. Anthony Yarde | 3. Gilberto Ramirez | 3. Jean Pascal | 3. Jean Pascal | 3. Callum Smith |
4. Joe Smith Jr | 4. Ricards Bolotniks | 4. Joe Smith Jr | 4. Dan Azeez | 4. Gilberto Ramirez |
5. Dan Azeez | 5. Joe Smith Jr | 5. Michael Eifert | 5. Joe Smith Jr | 5. Joe Smith Jr |
6. Padraig McCrory | 6. Albert Ramirez | 6. Pawel Stepien | 6. Andre Dirrell | 6. Anthony Yarde |
7. Mathieu Bauderlique | 7. Richard Rivera | 7. Dan Azeez | 7. Anthony Yarde | 7. Joshua Buatsi |
8. Igor Mikhalkin | 8. Dominic Boesel | 8. Ali Ismailov | 8. Radivoje Kalajdzic | 8. Jean Pascal |
9. Andre Dirrell | 9. Craig Richards | 9. Callum Smith | 9. Ali Izmailov | 9. Dan Azeez |
10. Fanlong Meng | 10. Conor Wallace | 10. Jerome Pampellone | 10. Adam Deines | 10. Craig Richards |
11. Craig Richards | 11. Andre Dirrell | 11. Conor Wallace | 11. Lyndon Arthur | |
12. Richard Rivera | 12. Lyndon Arthur | 12. Anthony Yarde | 12. Diyab Dabschah | |
13. Dominic Boesel | 13. Pawal Stephen | 13. Padraig McCrory | 13. Gilberto Ramirez | |
14. Robin Krasniqi | 14. Ahmed Elbiali | 14. Joshua Buatsi | 14. Willy Hutchinson | |
15. Albert Ramirez | 15. Tom Dzemski | 15. Fanlong Meng | 15. Bilel Latreche | |
|
||||
Super Middleweight (168 lbs) | ||||
WBC | WBA | IBF | WBO | RING |
World: Saul Alvarez Interim: David Benavidez |
Super: Saul Alvarez World: David Morrell |
World: Saul Alvarez | World: Saul Alvarez Interim: John Ryder |
World: Saul Alvarez |
1. Caleb Plant | 1. Caleb Plant | 1. William Scull | 1. Demetrius Andrade | 1. David Benavidez |
2. Christian Mbilli | 2. Demetrius Andrade | 2. Vladimir Shishkin | 2. Erik Bazinyan | 2. Caleb Plant |
3. Erik Bazinyan | 3. Erik Bazinyan | 3. Caleb Plant | 3. Diego Pacheco | 3. John Ryder |
4. Ali Akhmedov | 4. Padraig McCrory | 4. Edgar Berlanga | 4. Aslambek Idigov | 4. David Morrell |
5. Demetrius Andrade | 5. Christian Mbilli | 5. Aslambek Idigov | 5. Edgar Berlanga | 5. Christian Mbilli |
6. Yamaguchi Falcao | 6. Yamaguchi Falcao | 6. Ali Akmedov | 6. Zach Parker | 6. Erik Bazinyan |
7. Kevin Lele Sadjo | 7. Pablo Corzo | 7. Petro Ivanov | 7. Paulinus Ndjolonimu | 7. Anthony Direll |
8. William Scull | 8. Bek Nurmaganbet | 8. Mark Heffron | 8. Mark Heffron | 8. Vladimir Shishkin |
9. Carlos Gongora | 9. Jose Uzcategui | 9. Erik Bazinyan | 9. Giovanni De Carolis | 9. Zach Parker |
10. Azizbek Abdugofurov | 10. Cesar Tapia | 10. Evgeny Shvedenko | 10. Bektemir Melikuziev | 10. Ali Akhmedov |
11. Edgar Berlanga | 11. Luis Fernandez | 11. Anthony Direll | 11. Christian Mbilli | |
12. Anthony Dirrell | 12. Bektemir Melikuziev | 12. Jose Uzcategui | 12. Ali Akhmedov | |
13. Osleys Iglesias | 13. Uwel Hernandez | 13. Carlos Gongora | 13. Jose Gallegos | |
14. Diego Pacheco | 14. Osleys Iglesis | 14. Ralfs Vilcans | 14. Pablo Corzo | |
15. Ivan Zucco | 15. Ernesbadi Begue | 15. Kevin Lele Sadjo | 15. Vladimir Shishkin | |
|
||||
Middleweight (160 lbs) | ||||
WBC | WBA | IBF | WBO | RING |
World: Jermall Charlo Interim: Carlos Adames |
Super: Gennady Golovkin World: Erislandy Lara |
World: Vacant | World: Zhanibek Alimkhanuly |
World: Vacant |
1. Gennady Golovkin | 1. Michael Zerafa | 1. Esquiva Falcao | 1. Gennady Golovkin | 1. Gennady Golovkin |
2. Jaime Munguia | 2. Sergio Martinez | 2. Michael Zerafa | 2. Liam Smith | 2. Jaime Munguia |
3. Ryota Murata | 3. Austin Williams | 3. Vincennzo Gualtieri | 3. Jaime Munguia | 3. Zhanibek Alimkhanuly |
4. Sergiy Derevyanchenko | 4. Connor Coyle | 4. Denis Radovan | 4. Meiirim Nursultanov | 4. Carlos Adames |
5. Meiirim Nursultanov | 5. Thomas Lamanna | 5. Andrei Mikhailovich | 5. Felix Cash | 5. Liam Smith |
6. Maciej Sulecki | 6. Ian green | 6. Vincent Feigenbutz | 6. Steven Butler | 6. Sergiy Derevyanchenko |
7. Esquiva Falcao | 7. Danny Garcia | 7. Meiirim Nursultanov | 7. Michael Zerafa | 7. Erislandy Lara |
8. Chris Eubank Jr | 8. Shane Mosley Jr | 8. Felix Cash | 8. Juan Manuel Taborda | 8. Felix Cash |
9. Liam Willams | 9. Francisco Veron | 9. Steve Rolls | 9. Hamzah Sheeraz | 9. Chris Eubank Jr |
10. Hamzah Sheeraz | 10. Felix Cash | 10. Matteo Signani | 10. Vincent Feigenbutz | 10. Meiirim Nursultanov |
11. Fiodor Czerkasyn | 11. Raul Garcia | 11. Steven Butler | 11. Andrei Mikhailovich | |
12. Elijah Garcia | 12. Etoundi William | 12. Fiodor Czerkaszyn | 12. Etinosa Oliha | |
13. Steven Butler | 13. Brian Mendoza | 13. Kazuto Takesato | 13. Denzel Bentley | |
14. Austin Williams | 14. Fiodor Czerkaszyn | 14. Marten Arsumanjan | 14. Hiroya Nojima | |
15. Shane Mosley Jr | 15. Hamzah Sheeraz | 15. Elijah Garcia | 15. Jimmy Kelly | |
|
||||
Jr Middleweight / Super Welterweight (154 lbs) | ||||
WBC | WBA | IBF | WBO | RING |
World: Jermell Charlo Interim: Sebastian Fundora |
Super: Jermell Charlo |
World: Jermell Charlo | World: Jermell Charlo | World: Jermell Charlo |
1. Liam Smith | 1. Israil Madrimov | 1. Bakhram Murtazaliev | 1. Bakhram Murtazaliev | 1. Tim Tszyu |
2. Charles Conwell | 2. Michel Soro | 2. Jack Culcay | 2. Danny Garcia | 2. Brian Castano |
3. Serhii Bohachuk | 3. James Metcalf | 3.Haro Matevosyan | 3. Josh Kelly | 3. Sebastian Fundora |
4. Danny Garcia | 4. Liam Smith | 4. Charles Conwell | 4. Charles Conwell | 4. Erickson Lubin |
5. Erickson Lubin | 5. Magomed Kurbanov | 5. Liam Smith | 5. Xander Zayas | 5. Magomed Kurbanov |
6. Israil Madrimov | 6. Austin Trout | 6. Brian Castano | 6. David Papot | 6. Liam Smith |
7. Jesus Ramos | 7. Brain Castano | 7. Josh Kelly | 7. Damian Sosa | 7. Israil Madrimov |
8. Jack Culcay | 8. Xander Zayas | 8. Austin Trout | 8. Brian Castano | 8. Tony Harrison |
9. Sergio Garcia | 9. Yoelvis Gomez | 9. Danny Garcia | 9. Jesus Ramos | 9. Charles Conwell |
10. Carlos Ocampo | 10. Milan Prat | 10. Takeshi Inoue | 10. Takeshi Inoue | 10. Michel Soro |
11. Denis Hogan | 11. Harold Calderon | 11. Felice Moncelli | 11. Gabriel Corzo | |
12. James Metcalf | 12. Charles Conwell | 12. Brian Mendoza | 12. Slawa Spomer | |
13. Takeshi Inoue | 13. Koen Mazoudier | 13. Harold Calderon | 13. Terrell Gausha | |
14. Josh Kelly | 14. Josh Kelly | 14. Vito Mielnicki Jr | 14. Joseph Jackson | |
15. Juan Abreu | 15. Vito Mielnicki Jr | 15. Joseph Jackson | 15. Ardreal Holmes | |
|
||||
Welterweight (147 lbs) | ||||
WBC | WBA | IBF | WBO | RING |
World: Errol Spence Jr | Super: Errol Spence Jr World: Eimantas Stanionis |
World: Errol Spence Jr | World: Terence Crawford | World: Vacant |
1. Keith Thurman | 1. Vergil Ortiz Jr | 1. Vacant | 1. Alexis Rocha | 1. Errol Spence Jr |
2. Yordenis Ugas | 2. Keith Thurman | 2. Roiman Villa | 2. Cody Crowley | 2. Terrance Crawford |
3. Cody Crowley | 3. Radzhab Butaev | 3. Vergil Ortiz Jr | 3. Rashidi Ellis | 3. Jaron Ennis |
4. Souleymane Cissokho | 4. Yordenis Ugas | 4. Keith Thurman | 4. Giovani Santillan | 4. Yordenis Ugas |
5. Mario Barrios | 5. Shakram Giyasov | 5. Ivan Golub | 5. Yordenis Ugas | 5. Vergil Ortiz Jr |
6. Abel Ramos | 6. Gabriel Maestre | 6. Shakhram Giyasov | 6. Blair Cobbs | 6. Eimantas Stanionis |
7. Conor Benn | 7. Taras Shelestyuk | 7. Ekow Essuman | 7. Jamal James | 7. Keith Thurman |
8. Egidijus Kavaliauskas | 8. Jesus Ramos | 8. Jamal James | 8. Keita Obara | 8. Conor Benn |
9. David Avanesyan | 9. Jamal James | 9. Cody Crowley | 9. Shakhram Giyasov | 9. Radzhab Butaev |
10.Thulani Mbenge | 10. Jin Sasaki | 10. Rashidi Ellis | 10. Anthony Young | 10. David Avanesyan |
11. Roiman Villa | 11. Alberto Palmetta | 11. Karen Chukhadzhyan | 11. Jin Sasaki | |
12. Raul Curiel | 12. Tre Wiggins | 12. Florian Marku | 12. Liam Taylor | |
13. Jamal James | 13. Alexis Rocha | 13. Jesus Ramos | 13. Charles Shinima | |
14. Rashidi Ellis | 14. Jose Angel Rosa | 14. Michael McKinson | 14. David Avanesyan | |
15. Lucas Santamaria | 15. Michael McKinson | 15. Jose Rosa | 15. Keith Thurman | |
|
||||
Jr Welterweight / Super Lightweight (140 lbs) | ||||
WBC | WBA | IBF | WBO | RING |
World: Regis Prograis | Super: Alberto Puello | World: Subriel Matias | World: Josh Taylor | World: Josh Taylor |
1. Sandor Martin | 1. Ismael Barroso | 1. Vacant | 1. Teofimo Lopez | 1. Regis Prograis |
2. Gary Russell | 2. Ohara Davies | 2. Vacant | 2. Arnold Barboza Jr | 2. Jose Ramirez |
3. Arnold Barboza Jr | 3. Batyr Akhmedov | 3. Jack Catterall | 3. Liam Paro | 3. Subriel Matias |
4. Sergey Lipinets | 4. Lewis Ritson | 4. Shohjahon Ergashev | 4. Jose Ramirez | 4. Jack Catterall |
5. Jose Ramirez | 5. Jose Ramirez | 5. Liam Paro | 5. Shohjahon Ergashev | 5. Arnold Barboza Jr |
6. Jack Catterall | 6. Gary Russell | 6. Teofimo Lopez | 6. Sandor Martin | 6. Jose Zepeda |
7. Jose Zepeda | 7. Rolando Romero | 7. Jose Ramirez | 7. Richard Commey | 7. Gary Russell |
8. Ryan Garcia | 8. Shohjahon Ergashev | 8. Steve Spark | 8. Jose Vazquez | 8. Shohjahon Ergashev |
9. Richard Commey | 9. Andy Hiraoka | 9. Andy Hiraoka | 9. Nestor Velazquez | 9. Alberto Puello |
10. Jose Pedraza | 10. Orestes Velazquez | 10. Jeremias Ponce | 10. Antonio Moran | 10. Teofimo Lopez |
11. Steve Spark | 11. Steve Spark | 11. Ryan Garcia | 11. Jesus Saracho | |
12. Lindolfo Delgado | 12. Phoobadin Yoohanngoh | 12. Richard Commey | 12. Richardson Hitchins | |
13. Shohjahon Ergashev | 13. Kenneth Sims Jr | 13. Richardson Hitchins | 13. Andy Hiraoka | |
14. Brandun Lee | 14. Adam Azim | 14. Bastien Ballesta | 14. Sean McComb | |
15. Jose Rosa | 15. Robbie Davies Jnr | 15. Arnold Barboza Jr | 15. Jack Catterall | |
|
||||
Lightweight (135 lbs) | ||||
WBC | WBA | IBF | WBO | RING |
World: Devin Haney | Super: Devin Haney World: Gervonta Davis |
World: Devin Haney | World: Devin Haney | World: Devin Haney |
1. Vasyl Lomachenko | 1. Ryan Garcia | 1. Gustavo Lemos | 1. Vasyl Lomachenko | 1. Vasyl Lomachenko |
2. Isaac Cruz | 2. Frank Martin | 2. Vacant | 2. Shakur Stevenson | 2. Gervonta Davis |
3. Shakur Stevenson | 3. William Zepeda | 3. Vasyl Lomachenko | 3. Denys Berinchyk | 3. Ryan Garcia |
4. William Zepeda | 4. Vasyl Lomachenko | 4. Isaac Cruz | 4. Angel Fierro | 4. Isaac Cruz |
5. Shuichiro Yoshino | 5. Shakur Stevenson | 5. Shakur Stevenson | 5. Isaac Cruz | 5. Frank Martin |
6. George Kambosos Jnr | 6. Isaac Cruz | 6. Frank Martin | 6. William Zepeda | 6. George Kambosos Jnr |
7. Jamaine Ortiz | 7. Albert Batyrgaziev | 7. George Kambosos Jnr | 7. Shuichiro Yoshino | 7. William Zepeda |
8. Jeremia Nakathila | 8. Yurik Mamedov | 8. Giovanni Cabrera | 8. Frank Martin | 8. Gustavo Lemos |
9. Edwin De Los Santos | 9. Floyd Schofield | 9. Maxi Hughes | 9. Francesco Patera | 9. Jospeh Diaz |
10. Frank Martin | 10. Edwin De Los Santos | 10. Edwin De Los Santos | 10. Keyshawn Davis | 10. Maxi Hughes |
11. Joseph Diaz | 11. Gary Cully | 11. Denys Berinchyk | 11. Giovanni Cabrera | |
12. Maxi Hughes | 12. George Kambosos Jnr | 12. Shuichiro Yoshino | 12. Hironori Mishiro | |
13. Artem Harutyunyan | 13. Michel Rivera | 13. Elnur Samedov | 13. George Kambosos Jnr | |
14. Francesco Patera | 14. Chann Thonson | 14. Keyshawn Davis | 14. Miguel Madueno | |
15. Michel Rivera | 15. Francis Frometa | 15. Michel Rivera | 15. Jeremia Nakathila | |
|
||||
Jr Lightweight / Super Featherweight (130 lbs) | ||||
WBC | WBA | IBF | WBO | RING |
World: O’Shaquie Foster | World: Hector Garcia | World: Shavkatdzhon Rakhimov | World: Emanuel Navarrete | World: Vacant |
1. Eduardo Hernandez | 1. Lamont Roach | 1. Vacant | 1. Archie Sharp | 1. Oscar Valdez |
2. Pablo Vicente | 2. Otar Eranosyan | 2. Vacant | 2. Oscar Valdez | 2. Hector Garcia |
3. Muhammadkhuja Yaqubov | 3. Leo Santa Cruz | 3. Joe Cordina | 3. Albert Bell | 3. O’Shaquie Foster |
4. Mark Magsayo | 4. Pablo Vicente | 4. Anthony Cacace | 4. Lamont Roach | 4. Joe Cordina |
5. Lamont Roach | 5. Jono Carroll | 5. Eduardo Nunez | 5. Bryan Chevalier | 5. Shavkatdzhon Rakhimov |
6. Albert Bell | 6. Roger Gutierrez | 6. Kenichi Ogawa | 6. Liam Wilson | 6. Robson Conceicao |
7. Jadier Herrera | 7. Eduardo Hernandez | 7. Zelfa Barrett | 7. Henry Lebron | 7. Roger Gutierrez |
8. Ricardo Nunez | 8. Francisco Fonseca | 8. Charly Suarez | 8. Eduardo Nunez | 8. Kenichi Ogawa |
9. Masanori Rikiishi | 9. Angel Rodriguez | 9. Guillaume Frenois | 9. Masanori Rikiishi | 9. Lamont Roach |
10. Kenichi Ogawa | 10. Anthony Cacace | 10. Francisco Fonseca | 10. Charly Suarez | 10. Albert Bell |
11. Michael Magnesi | 11. Paul Fleming | 11. Jono Carroll | 11. Robson Conceicao | |
12. Jaime Arboleda | 12. Sultan Zaurbek | 12. Michael Magnesi | 12. Eduardo Hernandez | |
13. Jono Carroll | 13. Bekman Soylybayev | 13. Paul Fleming | 13. Anthony Cacace | |
14. Moussa Gholam | 14. William Foster III | 14. Sultan Zaurbek | 14. Carlos Alanis | |
15. Elnur Samedov | 15. Kenichi Ogawa | 15. Ramiro Cesena | 15. Sultan Zaurbek | |
|
||||
Featherweight (126 lbs) | ||||
WBC | WBA | IBF | WBO | RING |
World: Rey Vargas Interim: Brandon Figueroa |
World: Mauricio Lara | World: Luis Lopez | World: Vacant | World: Vacant |
1. Brandon Figueroa | 1. Thomas Ward | 1. Vacant | 1. Isaac Dogboe | 1. Maurico Lara |
2. Mark Magsayo | 2. Otabek Kholmatov | 2. Kiko Martinez | 2. Robeisy Ramirez | 2. Rey Vargas |
3. Michael Conlan | 3. Raymond Ford | 3. Reiya Abe | 3. Michael Conlan | 3. Luis Alberto Lopez |
4. Josh Warrington | 4. Mirco Cuello | 4. Josh Warrington | 4. Arnold Khegai | 4. Brandon Figueroa |
5. Joet Gonzalez | 5. Luis Nunez | 5. Jazza Dickens | 5. Sergio Sanchez | 5. Mark Magsayo |
6. Reiya Abe | 6. Leigh Wood | 6. Michael Conlan | 6. Josh Warrington | 6. Leigh Wood |
7. Nick Ball | 7. Josh Warrington | 7. Otabek Kholmatov | 7. Reiya Abe | 7. Josh Warrington |
8. Kiko Martinez | 8. Anselmo Moreno | 8. Ryo Sagawa | 8. Nick Ball | 8. Kiko Martinez |
9. Satoshi Shimizu | 9. Joet Gonzalez | 9. Raymond Ford | 9. Joet Gonzalez | 9. Robeisy Ramirez |
10. Ruben Villa | 10. Arnold Khegai | 10. Lerato Dlamini | 10. Ruben Villa | 10. Michael Conlan |
11. Jazza Dickens | 11. Reiya Abe | 11. Arnold Khegai | 11. Raymond Ford | |
12. Lerato Dlamini | 12. Brandon Benitez | 12. Jordan Gill | 12. Jazza Dickens | |
13. Ryosuke Iwasa | 13. Ruben Villa | 13. Hinata Maruta | 13. Brandon Benitez | |
14. Jessie Magdaleno | 14. Jazza Dickens | 14.Toshiki Shimomachi | 14. Toshiki Shimomachi | |
15. Ryo Sagawa | 15. Lisandro Barazarte | 15. Brandon Benitez | 15. Otabek Kholmatov | |
|
||||
Super Bantamweight (122 lbs) | ||||
WBC | WBA | IBF | WBO | RING |
World: Stephen Fulton | World: Murodjon Akhmadaliev | World: Murodjon Akhmadaliev | World: Stephen Fulton | World: Vacant |
1. Naoya Inoue | 1. Vacant | 1. Marlon Tapales | 1. Naoya Inoue | 1. Stephen Fulton |
2. Luis Nery | 2. Tomoki Kameda | 2. Vacant | 2. Raeese Aleem | 2. Murodjon Akhmadaliev |
3. David Picasso | 3. Kevin Gonzalez | 3. Luis Nery | 3. Luis Neary | 3. Luis Neary |
4. Raeese Aleem | 4. Lee McGregor | 4. Raeese Aleem | 4. Sam Goodman | 4. Raeese Aleem |
5. Azat Hovhannisyan | 5. Raeese Aleem | 5. Carl Martin | 5. John Casimero | 5. Azat Hovhannisyan |
6. Thattana Luangphon | 6. Yevgeniy Pavlov | 6.Sam Goodman | 6. Mukhammad Shekhov | 6. Marlon Tapales |
7. Carlos Castro | 7. Hector Valdez | 7. Lodumo Lamati | 7. Ryo Akaho | 7. Ronny Rios |
8. John Casimero | 8. Rafael Pedroza | 8. Tomoki Kameda | 8. Carl Martin | 8. Zolani Tete |
9. Liam Davies | 9. Marlon Tapales | 9. Aaron Alameda | 9. Tomoki Kameda | 9. Mike Plania |
10. Yoshiki Takei | 10. Oleh Dovhun | 10. Rodrigo Ruiz | 10. Fillipus Nghitumbwa | 10. Takuma Inoue |
11. TJ Doheny | 11. Israel Picazo | 11. Azat Hovhannisyan | 11. Azat Hovhannisyan | |
12. Aaron Alameda | 12. Leonardo Carrillo | 12. Yoshiki Takei | 12. Kazuki Nakajima | |
13. Carl Martin | 13. Carl Martin | 13. Mike Plania | 13. Lodumo Lamati | |
14. Kevin Gonzalez | 14. Mukhammad Shekhov | 14. John Casimero | 14. Dennis McCann | |
15. Jason Cunningham | 15. Lee McGregor | 15. Musashi Mori | 15. Ramon Averanga | |
|
||||
Bantamweight (118 lbs) | ||||
WBC | WBA | IBF | WBO | RING |
World: Vacant | Super: Vacant | World: Vacant | World: Vacant | World: Naoya Inoue |
1. Nonito Donaire | 1. Vacant | 1. Vacant | 1. Jason Moloney | 1. Emmanuel Rodriguez |
2. Nawaphon Kaikanha | 2. Takuma Inoue | 2. Emmanuel Rodriguez | 2. Vincent Astrolabio | 2. Jason Moloney |
3. Reymart Gaballo | 3. Liborio Solis | 3. Melvin Lopez | 3. Emmanuel Rodriguez | 3. Nonito Donaire |
4. Alejandro Santiago | 4. Melvin Lopez | 4. Jerwin Ancajas | 4. Reymart Gaballo | 4. Vincent Astrolabio |
5. Vincent Astrolabio | 5. Sho Ishida | 5. Reymart Gaballo | 5. Melvin Lopez | 5. Gary Antonio Russell |
6. Tasana Salapat | 6. Victor Santillan | 6. Gary Antonio Russell | 6. Paul Butler | 6. Alejando Santiago |
7. Gary Antonio Russell | 7. Kal Yafai | 7. Christian Jimenez | 7. Christian Jimenez | 7. Paul Butler |
8. Ryosuke Nishida | 8. Antonio Vargas | 8. Ryosuke Nishida | 8. Victor Santillan | 8. Ryosuke Nishida |
9. Keita Kurihara | 9. Jerwin Ancajas | 9. Keita Kurihara | 9. Ramon Cardenas | 9. Keita Kurihara |
10. Sho Ishida | 10. Eros Correa | 10. Seiya Tsutsumi | 10. TBC | 10. Liborio Solis |
11. Paul Butler | 11. Christian Carto | 11. Dylan Price | 11. Ryosuke Nishida | |
12. Victor Santillan | 12. Emmanuel Rodriguez | 12. Nikolay Potapov | 12. Dylan Price | |
13. Alessio Lorusso | 13. Daigo Higa | 13. Ramon Cardenas | 13. Sho Ishida | |
14. Seiya Tsutsumi | 14. Prince Dzanie | 14. Alejandro Santiago | 14. Christian Carto | |
15. Christian Jimenez | 15. Paul Butler | 15. Eros Correa | 15. Saul Sanchez | |
|
||||
Super Flyweight (115 lbs) | ||||
WBC | WBA | IBF | WBO | RING |
World: Juan Estrada | Super: Joshua Franco | World: Fernando Martinez | World: Vacant | World: Juan Estrada |
1. Roman Gonzalez | 1. Vacant | 1. Jade Bornea | 1. Junto Nakatani | 1. Roman Gonzalez |
2. Pedro Guevara | 2. John Ramirez | 2. Vacant | 2. Andrew Moloney | 2. Kazuto Ioka |
3. Kosei Tanaka | 3. Sirichai Thaiyen | 3. Kosei Tanaka | 3. Kosei Tanaka | 3. Joshua Franco |
4. Srisaket Sor Rungvisai | 4. Kosei Tanaka | 4. Junto Nakatani | 4. Yanga Sigqibo | 4. Jesse Rodriguez |
5. Donnie Nietes | 5. Roman Gonzalez | 5. Andrew Moloney | 5. David Contreras | 5. Fernando Martinez |
6. Carlos Cuadras | 6. Kazuto Ioka | 6. Francisco Rodriguez Jr | 6. KJ Cataraja | 6. Srisaket Sor Rungvisai |
7. Jayr Raquinel | 7. David Cuellar Contreras | 7. Argi Cortes | 7. Christian Bacasegua | 7. Junto Nakatani |
8. David Cuellar Contreras | 8. Ronal Batista | 8. Sho Ishida | 8. Tasif Khan | 8. Kosei Tanaka |
9. Adrian Lerasan | 9. Keiver Fernandez | 9. David Contreras | 9. Jayr Raquinel | 9. Andrew Moloney |
10. Argi Cortes | 10. Phumelele Cafu | 10. Jonathan Rodriguez | 10. Francisco Rodriguez Jr | 10. Francisco Rodriguez Jr |
11. Israel Gonzalez | 11. Argi Cortes | 11. Kevin Munoz | 11. Argi Cortes | |
12. Yanga Sigqibo | 12. Felix Montenegro | 12. Mohammed Obbadi | 12. Sikho Nqothole | |
13. Kenta Nakagawa | 13. Rene Bibiano | 13. Masayoshi Hashizume | 13. Jonathan Rodriguez | |
14. Pablo Carrillo | 14. Adrian Lerasan | 14. Angel Acosta | 14. Pedro Guevara | |
15. Norbelto Jimenez | 15. Winston Guerrero | 15. Winston Guerrero | 15. Norbelto Jimenez | |
|
||||
Flyweight (112 lbs) | ||||
WBC | WBA | IBF | WBO | RING |
World: Julio Martinez Interim: McWilliams Arroyo |
World: Artem Dalakian | World: Sunny Edwards | World: Vacant | World: Vacant |
1. Angel Lardizabal | 1. Seigo Yuri Akui | 1. Vacant | 1. Jesse Rodriguez | 1. Sunny Edwards |
